Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Лачков Евгений | 39 | 46 |
| Лебедев Артём | 15 | 15 |
| Кучин Роман | 6 | 6 |
| Зыков Александр | 11 | 11 |
| Smith Eric - Смит Эрик | 7 | 12 |
| Безсалова Юлия | 1 | 1 |
| Аверкин Павел | 3 | 3 |
| Дурманенко Юрий | 1 | 1 |
| Соколов Константин | 4 | 4 |
| Демирханян Борис | 9 | 10 |
| Ушков Артем | 7 | 7 |
| Корнеев Глеб | 2 | 2 |
| Галимов Ильдар | 1 | 1 |
| Вольф Константин | 2 | 2 |
| Арустамов Алексей | 8 | 9 |
| Swift Art - Свифт Арт | 5 | 11 |
| Бабичев Иван | 2 | 2 |
| Латкин Борис | 6 | 6 |
| Славин Борис | 35 | 35 |
| Сидорина Екатерина | 1 | 1 |
| Панов Дмитрий | 1 | 1 |
| Бушуева Анна | 2 | 2 |
| Яркин Дмитрий | 1 | 1 |
| Вагизов Ильдар | 25 | 25 |
| Урсова Татьяна | 4 | 4 |
| Яновский Юрий | 3 | 3 |
| Беда Даниил | 1 | 1 |
| Гуренко Виталий | 1 | 1 |
| Ульрих Николай | 7 | 8 |
| Миронова Ирина | 1 | 1 |
| Димухамедов Руслан | 1 | 1 |
| Сидоров Виктор | 2 | 2 |
| Попкова Екатерина | 1 | 2 |
| Воденников Дмитрий | 1 | 1 |
| Жигало Михаил | 1 | 1 |
| По Юлия | 1 | 1 |
| Вернигоров Константин | 2 | 2 |
| Точилин Павел | 1 | 1 |
| Низамова Маргарита | 1 | 1 |
| Кузьмин Иван | 13 | 13 |
| Николаев Юрий | 4 | 4 |
| Кашкин Евгений | 1 | 1 |
| Аникин Михаил | 1 | 1 |
| Олейников Максим | 1 | 1 |
| Юшин Денис | 1 | 1 |
| Усачев Евгений | 2 | 2 |
| Пичугина Наталья | 3 | 4 |
| Батаев Анатолий | 5 | 5 |
| Игнатов Олег | 3 | 3 |
| Зейтениди Наталья | 28 | 28 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398548, в очереди разбора - 732324.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



