Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Абрамов Константин | 10 | 10 |
| Изиева Карем | 35 | 35 |
| Морозова Анна | 7 | 7 |
| Абуталимов Заур | 14 | 16 |
| Чайкин Александр | 4 | 4 |
| Кловач Евгений | 3 | 3 |
| Шор Андрей | 16 | 16 |
| Тычинин Николай | 3 | 4 |
| Куликов Сергей | 33 | 46 |
| Губаев Наиль | 4 | 5 |
| Удальцов Юрий | 10 | 13 |
| Акулов Андрей | 7 | 7 |
| Кунях Виктор | 5 | 5 |
| Мудрецов Александр | 26 | 27 |
| Карпов Андрей | 6 | 6 |
| Тайнов Михаил | 2 | 2 |
| Холкин Сергей | 10 | 10 |
| Савосина Юлия | 6 | 6 |
| Никишкин Харитон | 3 | 3 |
| Синицын Владимир | 4 | 4 |
| Пахалуева Светлана | 3 | 3 |
| Дебердеев Максим | 1 | 1 |
| Коровяковский Евгений | 1 | 1 |
| Вербицкий Игорь | 5 | 5 |
| Пальчун Кирилл | 65 | 65 |
| Краевская Елена | 7 | 7 |
| Гаврилов Антон | 21 | 21 |
| Садовский Михаил | 1 | 1 |
| Мостовщиков Максим | 3 | 3 |
| Камшилин Сергей | 4 | 4 |
| Ржаницын Михаил | 1 | 1 |
| Протопопов Сергей | 7 | 7 |
| Галеева Динара | 1 | 1 |
| Балыков Михаил | 1 | 1 |
| Прохорова Ксения | 2 | 2 |
| Ситников Юрий | 2 | 2 |
| Ковальчук Лилия | 2 | 2 |
| Журавлева Юлия | 3 | 3 |
| Урюпин Евгений | 1 | 1 |
| Китов Сергей | 17 | 17 |
| Карпунин Алексей | 50 | 50 |
| Абясов Руфат | 3 | 3 |
| Желяпов Виталий | 6 | 6 |
| Михальцов Сергей | 2 | 2 |
| Толкачев Максим | 1 | 1 |
| Дегтярев Юрий | 3 | 3 |
| Волк Ирина | 26 | 29 |
| Киселёв Алексей | 80 | 127 |
| Голов Николай | 4 | 5 |
| Монин Артем | 2 | 2 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



